チーム年表
年度 | 年号 | ||
58 | 2021 | 東京2020オリンピック・男子ケイリン代表内定:脇本雄太、男子オムニアム代表内定:橋本英也 | |
57 | 2020 | UCIトラック世界選手権/男子ケイリンにて脇本雄太が2位、女子オムニアムにて梶原悠未選手(機材サポート)が優勝、4kmチームパシュートで日本記録樹立(3分52秒956) | |
56 | 2019 | トラック UCIチームとして登録 4km個人パシュートで窪木がアジア記録樹立 4kmチームパシュートでチーム選手が日本記録樹立 窪木一茂がツアーオブジャパン 東京ステージで優勝 |
|
55 | 2018 | 『チーム ブリヂストン サイクリング』に改称し、拠点を三島に移転 アジア大会/男子オムニアムにて、橋本英也が金メダル トラック全日本選手権をほぼ総なめの結果に パラサイクリング ロードレース(C2クラス)世界選手権で野口が金メダル |
|
54 | 2017 | 西薗がロード個人TT全日本タイトルを2連覇 東京2020オリンピックに向け、トラック競技への再注力を開始 |
|
53 | 2016 | リオ2016オリンピック・男子ロードレースに内間康平が出場、途中棄権 全日本選手権ロードレースでの12年ぶりの勝利をワンツーで飾る ツール・ド・北海道 団体優勝 |
|
52 | 2015 | ||
51 | 2014 | ||
50 | 2013 | トマ・ルバがツール・ド・北海道の個人総合優勝 若手育成チームをEQADSに移管 |
|
49 | 2012 | 『ブリヂストン アンカー サイクリングチーム』に改称 | |
48 | 2011 | 日本初のMTBチームとしてUCI登録 MTBでは山本が全日本を5連覇 |
|
47 | 2010 | 清水都貴がツール・ド・北海道 個人総合優勝。チーム団体優勝も達成 辻浦圭一シクロクロス全日本8連覇達成 |
|
46 | 2009 | ||
45 | 2008 | ロードUCI登録再開 北京2008オリンピック出場/男子 ポイントレースで飯島誠が8位、男子マウンテンバイクで山本幸平が27位 |
|
44 | 2007 | ||
43 | 2006 | チーム バン サイクリングと分離(機材サポート)/UCI登録見送り | |
42 | 2005 | ||
41 | 2004 | アテネ2004オリンピックに田代恭崇が出場、57位 ツアーオブジャパンに、福島晋一が日本人として初優勝 |
|
40 | 2003 | 国内初のロードUCI(国際自転車競技連盟)に登録(デビジョン3)開始 | |
39 | 2002 | ツアーオブジャパンで福島晋一がステージ優勝 | |
38 | 2001 | ||
37 | 2000 | シドニー2000オリンピック・男子マウンテンバイクに鈴木雷太が出場、34位 ツール・ド・北海道 団体優勝 |
|
36 | 1999 | 『チームブリヂストンアンカー』に改称 チーム選手のプロ化 | |
35 | 1998 | アジア大会MTBにて、宇田川が金メダル | |
34 | 1997 | 十文字貴信選手と契約。シドニー2000オリンピックを目指すサザンクロス プロジェクト開始 | |
33 | 1996 | MTBがオリンピック種目に追加 | |
32 | 1995 | ||
31 | 1994 | MTBチーム創設 | |
30 | 1993 | ||
29 | 1992 | バルセロナ1992オリンピック・男子ロードレースに藤田晃三が出場、84位 | |
28 | 1991 | ||
27 | 1990 | ||
26 | 1989 | ||
25 | 1988 | ソウル1998オリンピック・男子ロードレースに鈴木光広が出場、25位 | |
24 | 1987 | 第1回ツール・ド・北海道 団体優勝 | |
23 | 1986 | ||
22 | 1985 | 鈴木光広がロードレース全日本チャンピオンを2連覇 | |
21 | 1984 | ||
20 | 1983 | ||
19 | 1982 | 『チーム ブリヂストン レーシング』に改称 | |
18 | 1981 | ||
17 | 1980 | ||
16 | 1979 | ||
15 | 1978 | ||
14 | 1977 | ||
13 | 1976 | 上尾チームと旭工場チームが統合 | |
12 | 1975 | ||
11 | 1974 | アジア大会/個人パシュートに藤原盛一が出場し、優勝 | |
10 | 1973 | 全日本選手権チームパシュート勝利/藤原 盛一・松坂 光男・明珍 周男・山内 春樹 | |
9 | 1972 | ミュンヘン1972オリンピックに沼田弥一が出場。男子スクラッチ;予選敗退、男子タンデム・スクラッチ:予選棄権 全日本選手権スクラッチを沼田弥一が勝利 |
|
8 | 1971 | ||
7 | 1970 | ||
6 | 1969 | ||
5 | 1968 | 全日本選手権ロードレースに熱海茂が勝利 | |
4 | 1967 | ||
3 | 1966 | 全日本選手権チームパシュートのタイトルを武田好信、藤岡文夫が獲得 | |
2 | 1965 | ||
1 | 1964 | 東京1964オリンピックの開催に刺激を受け、『ブリヂストンサイクル自転車競技部』創設。 当初は本社の上尾チームと九州の旭工場チーム、2チーム体制となっていた |
最新記事
Sponsors
Article
MTB
ROAD
Race Report
TRACK
TRIATHLON
お知らせ
スポンサー&サプライヤー
テクノロジー
ロングライド
特別企画